Topic: Problème d'ouverture de fichier

Bonjour,

Voilà aujourd'hui j'ai un petit soucis avec un projet dont jusque là je me servais sans problème.
J'utilise la dernière version du logiciel. Lorsque j'essaie de charger mon fichier, j'ai ce message :

Il semblerait que le fichier E:/Murtagh/Documents/Projet Labyrinthe/schema_elec_module.qet ne soit pas un fichier projet QElectroTech. Il ne peut donc être ouvert.

Encore hier il marchait très bien, j'ai juste exporté sous format png. J'ai testé avec un autre fichier, il s'ouvre très bien. Mon propre fichier a encore la même taille qu'auparavant. Bref je ne comprends pas du tout pourquoi j'ai ce soucis.

Si j'ai oublié des informations utiles, n'hésitez pas à me le demander.

Au passage, en fermant le logiciel par la croix rouge j'ai un message comme quoi qelectrotech.exe a cessé de fonctionner. Ça ne change rien mais sait on jamais.

Cordialement,

Re: Problème d'ouverture de fichier

Bonjour,

Il te serait possible de nous envoyer le fichier incriminé, pour examen?
Je viens de builder des nouveaux paquets pour windows, qui corrigent un problème de taille avec les copier coller des renvois.
J'en parlerai d'en une prochaine news, (pas le courage ce soir, saleté de crèves de saison....)
https://download.qelectrotech.org/qet/builds/20140130/

"Le jour où tu découvres le Libre, tu sais que tu ne pourras jamais plus revenir en arrière..."

Re: Problème d'ouverture de fichier

Oui je peux fournir ça

https://www.dropbox.com/s/8p5rl5paexnfk … module.qet

Re: Problème d'ouverture de fichier

Bonjours Murtagh

J'ai essayé d'ouvrir le fichier et j'ai effectivement le même problème que toi.
Pour ton information, les fichiers produit par QElectroTech sont tous des fichiers xml, en d'autre terme  fichiers  textes.

J'ai donc essayé de lire avec gedit (un éditeur de texte sous linux) celui ci plante, une autre tentative avec libre office qui arrive a l'ouvrir mais affiche que des ######### ce qui me laisse supposé que ton fichier est corrompue d’où le problème.

Avec un peu de chance ton pc crée des fichier de sauvegarde ".bak" dans le même dossier que le fichier qet, si c'est le cas change l’extension bak en qet, tu pourra peut être récupéré ton travail.

A tu eu un plantage du pc qui ta fait tout quitter brutalement ?
Ou (je ne l'espère pas pour toi) un disque dure qui fatigue ?

Bonne continuation.
ps: le pseudo vient d'éragon?

Développeur QElectroTech

Re: Problème d'ouverture de fichier

Bonjour,

Je n'ai pas de fichier .bak nomicons/sad

Eh bien, j'ai pas eu de plantage pendant que le fichier était ouvert, et le disque dur est très récent donc je serais un peu mal d'apprendre qu'il fatigue déjà.

Oui ça vient d'Eragon quand le tout premier bouquin est sorti

Re: Problème d'ouverture de fichier

Bonjour,

Je confirme ton fichier.qet est vide même ouvert avec un éditeur hexa ...

"Le jour où tu découvres le Libre, tu sais que tu ne pourras jamais plus revenir en arrière..."

Re: Problème d'ouverture de fichier

Bon et bien je suis bon pour tout refaire tant pis.

Merci tout de même de votre aide.

Re: Problème d'ouverture de fichier

Désolé pour toi, mais je pense pas que Qet soit en cause, par contre je me méfierai de ton disque dur ou du pc.

"Le jour où tu découvres le Libre, tu sais que tu ne pourras jamais plus revenir en arrière..."

Re: Problème d'ouverture de fichier

Les fichiers projet de Qet sont au format XML et ça donne ça:


<project title="" version="0.3">
    <properties/>
    <newdiagrams>
        <border displayrows="true" cols="17" displaycols="true" colsize="60" rows="8" rowsize="80"/>
        <inset title="" folio="%id/%total" author="" filename="" date="null"/>
        <conductors num="_" vertirotatetext="270" type="multi" horizrotatetext="0"/>
    </newdiagrams>
    <diagram title="Tableau de répartition des circuits - Cuisine et SB" displayrows="true" version="0.3" cols="17" folio="%id/%total" displaycols="true" height="660" colsize="60" order="1" rows="8" author="QElectroTech Team" filename="" date="20130916" rowsize="80">
        <defaultconductor num="_" vertirotatetext="270" type="multi" horizrotatetext="0"/>
        <elements>
            <element x="510" y="70" type="embed://import/protections/disjoncteurs_differentiels/disjoncteur_differentiel_magnetothermique.elmt" orientation="0">
                <terminals>
                    <terminal x="0" y="-17" id="0" orientation="0"/>
                    <terminal x="0" y="33" id="1" orientation="2"/>
                </terminals>
                <inputs>
                    <input x="5" y="-3" text="EDF&#xa;Type S"/>
                    <input x="9" y="14" userx="8.32299" usery="24.8321" text="500mA"/>
                </inputs>
            </element>
            <element x="190" y="200" type="embed://import/protections/interrupteurs_differentiels/int_diff1.elmt" orientation="0">
                <terminals>
                    <terminal x="0" y="-17" id="2" orientation="0"/>
                    <terminal x="0" y="17" id="3" orientation="2"/>
                </terminals>

Ce qui donne sur un editeur hexadecimal ceci:

0000:0000 | 3C 70 72 6F  6A 65 63 74  20 74 69 74  6C 65 3D 22 | <project title="
0000:0010 | 22 20 76 65  72 73 69 6F  6E 3D 22 30  2E 33 22 3E | " version="0.3">
0000:0020 | 0A 20 20 20  20 3C 70 72  6F 70 65 72  74 69 65 73 | .    <properties
0000:0030 | 2F 3E 0A 20  20 20 20 3C  6E 65 77 64  69 61 67 72 | />.    <newdiagr
0000:0040 | 61 6D 73 3E  0A 20 20 20  20 20 20 20  20 3C 62 6F | ams>.        <bo
0000:0050 | 72 64 65 72  20 64 69 73  70 6C 61 79  72 6F 77 73 | rder displayrows
0000:0060 | 3D 22 74 72  75 65 22 20  63 6F 6C 73  3D 22 31 37 | ="true" cols="17
0000:0070 | 22 20 64 69  73 70 6C 61  79 63 6F 6C  73 3D 22 74 | " displaycols="t
0000:0080 | 72 75 65 22  20 63 6F 6C  73 69 7A 65  3D 22 36 30 | rue" colsize="60
0000:0090 | 22 20 72 6F  77 73 3D 22  38 22 20 72  6F 77 73 69 | " rows="8" rowsi
0000:00A0 | 7A 65 3D 22  38 30 22 2F  3E 0A 20 20  20 20 20 20 | ze="80"/>.      
0000:00B0 | 20 20 3C 69  6E 73 65 74  20 74 69 74  6C 65 3D 22 |   <inset title="
0000:00C0 | 22 20 66 6F  6C 69 6F 3D  22 25 69 64  2F 25 74 6F | " folio="%id/%to
0000:00D0 | 74 61 6C 22  20 61 75 74  68 6F 72 3D  22 22 20 66 | tal" author="" f
0000:00E0 | 69 6C 65 6E  61 6D 65 3D  22 22 20 64  61 74 65 3D | ilename="" date=
0000:00F0 | 22 6E 75 6C  6C 22 2F 3E  0A 20 20 20  20 20 20 20 | "null"/>.       
0000:0100 | 20 3C 63 6F  6E 64 75 63  74 6F 72 73  20 6E 75 6D |  <conductors num
0000:0110 | 3D 22 5F 22  20 76 65 72  74 69 72 6F  74 61 74 65 | ="_" vertirotate
0000:0120 | 74 65 78 74  3D 22 32 37  30 22 20 74  79 70 65 3D | text="270" type=
0000:0130 | 22 6D 75 6C  74 69 22 20  68 6F 72 69  7A 72 6F 74 | "multi" horizrot
0000:0140 | 61 74 65 74  65 78 74 3D  22 30 22 2F  3E 0A 20 20 | atetext="0"/>.  
0000:0150 | 20 20 3C 2F  6E 65 77 64  69 61 67 72  61 6D 73 3E |   </newdiagrams>
0000:0160 | 0A 20 20 20  20 3C 64 69  61 67 72 61  6D 20 74 69 | .    <diagram ti
0000:0170 | 74 6C 65 3D  22 54 61 62  6C 65 61 75  20 64 65 20 | tle="Tableau de 
0000:0180 | 72 C3 A9 70  61 72 74 69  74 69 6F 6E  20 64 65 73 | répartition des
0000:0190 | 20 63 69 72  63 75 69 74  73 20 2D 20  43 75 69 73 |  circuits - Cuis
0000:01A0 | 69 6E 65 20  65 74 20 53  42 22 20 64  69 73 70 6C | ine et SB" displ

et sur ton fichier

0000:0000 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0000:0010 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0000:0020 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0000:0030 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0000:0040 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0000:0050 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0000:0060 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0000:0070 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0000:0080 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0000:0090 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0000:00A0 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0000:00B0 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0000:00C0 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0000:00D0 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0000:00E0 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0000:00F0 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0000:0100 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0000:0110 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0000:0120 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0000:0130 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0000:0140 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0000:0150 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0000:0160 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0000:0170 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0000:0180 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0000:0190 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................
0000:01A0 | 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 | ................

"Le jour où tu découvres le Libre, tu sais que tu ne pourras jamais plus revenir en arrière..."