<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[QElectroTech — Cartouche "flottant"]]></title>
		<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1048</link>
		<atom:link href="https://qelectrotech.org/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=1048&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[The most recent posts in Cartouche "flottant".]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 17 May 2017 22:29:51 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Cartouche "flottant"]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=6589#p6589</link>
			<description><![CDATA[<p> </p><div class="quotebox"><cite>galexis wrote:</cite><blockquote><p>Tu as dessiné un trait (basic shape) blanc par dessus ?</p></blockquote></div><p>Non, quelques changements dans le code. </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (scorpio810)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 May 2017 22:29:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=6589#p6589</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Cartouche "flottant"]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=6587#p6587</link>
			<description><![CDATA[<p> Tu as dessiné un trait (basic shape) blanc par dessus ?</p><p>Il serait sympa aussi de pouvoir changer l&#039;épaisseur de trait du cartouche. </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (galexis)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 May 2017 17:24:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=6587#p6587</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Cartouche "flottant"]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=6585#p6585</link>
			<description><![CDATA[<p> </p><div class="quotebox"><cite>galexis wrote:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>scorpio810 wrote:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>galexis wrote:</cite><blockquote><p>Il n&#039;est pas possible à ce jour d&#039;avoir un cartouche qui n&#039;occupe pas toute la largeur du bord qui lui est attribué (horizontal ou vertical). </p></blockquote></div><p>Si !</p><p><span class="postimg"><img src="https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/demi-cartouche.png" alt="https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/demi-cartouche.png" /></span></p></blockquote></div><p>Tu as bien toujours le disgracieux trait horizontale en haut sur toute la largueur de la page !</p></blockquote></div><p><span class="postimg"><img src="https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/demi-cartouche1.png" alt="https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/demi-cartouche1.png" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/demi-cartouche2.png" alt="https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/demi-cartouche2.png" /></span> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (scorpio810)]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 May 2017 21:54:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=6585#p6585</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Cartouche "flottant"]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=6581#p6581</link>
			<description><![CDATA[<p> </p><div class="quotebox"><cite>scorpio810 wrote:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>Tu as bien toujours le disgracieux trait horizontale en haut sur toute la largueur de la page !</p></blockquote></div><p>Tu veux du Blanco ? <img src="https://qelectrotech.org/forum/img/smilies/nomicons/smiley-green.gif" width="20" alt="nomicons/smiley-green" /></p></blockquote></div><p>Oui ! Ca peut être une solution ! Mais que sur le tronçon où le dessous est vide ! <img src="https://qelectrotech.org/forum/img/smilies/nomicons/w00t.png" width="20" alt="nomicons/w00t" /> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (galexis)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 May 2017 18:11:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=6581#p6581</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Cartouche "flottant"]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=6579#p6579</link>
			<description><![CDATA[<p> </p><div class="quotebox"><blockquote><p>Tu as bien toujours le disgracieux trait horizontale en haut sur toute la largueur de la page !</p></blockquote></div><p>Tu veux du Blanco ? <img src="https://qelectrotech.org/forum/img/smilies/nomicons/smiley-green.gif" width="20" alt="nomicons/smiley-green" /> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (scorpio810)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 May 2017 16:35:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=6579#p6579</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Cartouche "flottant"]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=6578#p6578</link>
			<description><![CDATA[<p> </p><div class="quotebox"><cite>scorpio810 wrote:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>galexis wrote:</cite><blockquote><p>Il n&#039;est pas possible à ce jour d&#039;avoir un cartouche qui n&#039;occupe pas toute la largeur du bord qui lui est attribué (horizontal ou vertical). </p></blockquote></div><p>Si !</p><p><span class="postimg"><img src="https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/demi-cartouche.png" alt="https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/demi-cartouche.png" /></span></p></blockquote></div><p>Tu as bien toujours le disgracieux trait horizontale en haut sur toute la largueur de la page ! </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (galexis)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 May 2017 16:10:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=6578#p6578</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Cartouche "flottant"]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=6573#p6573</link>
			<description><![CDATA[<p> </p><div class="quotebox"><cite>s.laurent wrote:</cite><blockquote><p>Yes c&#039;est exactement ça.</p><p>Certaines sociétés ont un format de cartouche bien défini.<br />Mais bon, Paris ne s&#039;est pas fait en 1 jour.</p></blockquote></div><p>Clair, le but à cette époque là était de satisfaire la demande de ceux qui voulaient un cartouche vertical, c&#039;etais mes premiers essais dans ce sens.<br />Apres nous sommes passés à autre chose, et le patch a fini à la poubelle ...</p><p>Si tu as envie de t&#039;amuser regarde ici :</p><br /><p><a href="https://svnweb.tuxfamily.org/filedetails.php?repname=qet%2Fqet&amp;path=%2Ftrunk%2Fsources%2Fbordertitleblock.cpp">https://svnweb.tuxfamily.org/filedetail … eblock.cpp</a></p><p><a href="https://svnweb.tuxfamily.org/filedetails.php?repname=qet%2Fqet&amp;path=%2Ftrunk%2Fsources%2Ftitleblocktemplate.cpp">https://svnweb.tuxfamily.org/filedetail … mplate.cpp</a> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (scorpio810)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 May 2017 13:21:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=6573#p6573</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Cartouche "flottant"]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=6572#p6572</link>
			<description><![CDATA[<p> Yes c&#039;est exactement ça.</p><p>Certaines sociétés ont un format de cartouche bien défini.<br />Mais bon, Paris ne s&#039;est pas fait en 1 jour. </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (s.laurent)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 May 2017 13:14:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=6572#p6572</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Cartouche "flottant"]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=6571#p6571</link>
			<description><![CDATA[<p> Bonjour,</p><p>la réponse s&#039;adressai à Galexis pour sa page de garde.<br />Pour ta demande ce n&#039;est pas encore possible sans de gros hacks dans le code.<br />Un petit hack de l’époque, mais le code a pas mal changé depuis... :<br />Premiers essais  2014-Sep-24 15:08:23:<br /><span class="postimg"><img src="https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/titlebock3.png" alt="https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/titlebock3.png" /></span></p><p>Dernier essai 2014-Sep-24 16:54:57:<br /><span class="postimg"><img src="https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/titlebock4.png" alt="https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/titlebock4.png" /></span> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (scorpio810)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 May 2017 13:12:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=6571#p6571</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Cartouche "flottant"]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=6570#p6570</link>
			<description><![CDATA[<p> Bonjour Scorpio810,</p><p>Dans tes folios 3, 4 et 5 le cartouche fait la largeur de la page, or je recherche à ce qu&#039;il fasse une taille différente de la largeur. </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (s.laurent)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 May 2017 13:00:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=6570#p6570</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Cartouche "flottant"]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=6569#p6569</link>
			<description><![CDATA[<p> </p><div class="quotebox"><cite>galexis wrote:</cite><blockquote><p>Il n&#039;est pas possible à ce jour d&#039;avoir un cartouche qui n&#039;occupe pas toute la largeur du bord qui lui est attribué (horizontal ou vertical). </p></blockquote></div><p>Si !</p><p><span class="postimg"><img src="https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/demi-cartouche.png" alt="https://download.qelectrotech.org/qet/forum_img/demi-cartouche.png" /></span> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (scorpio810)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 May 2017 12:55:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=6569#p6569</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Cartouche "flottant"]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=6568#p6568</link>
			<description><![CDATA[<p> Merci pour l&#039;information, je me doutais bien de la réponse.<br />C&#039;est bien dommage ... </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (s.laurent)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 May 2017 12:11:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=6568#p6568</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Cartouche "flottant"]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=6567#p6567</link>
			<description><![CDATA[<p> Il n&#039;est pas possible à ce jour d&#039;avoir un cartouche qui n&#039;occupe pas toute la largeur du bord qui lui est attribué (horizontal ou vertical). J&#039;avais aussi cherché il y a quelques temps, pour faire un cartouche pour une page de garde.<br /><a href="https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=532">https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=532</a><br />La parade est de créer un élément cartouche que tu insères. Dans ce cas, tu ne profites plus de l&#039;avantage des variables. </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (galexis)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 May 2017 11:51:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=6567#p6567</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cartouche "flottant"]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=6566#p6566</link>
			<description><![CDATA[<p> Bonjour,</p><p>Je teste en ce moment toute les fonctionnalités du logiciel pour voir s&#039;il est vraiment compatible avec ce que je recherche.</p><p>Voici donc un 1er post sur le cartouche :</p><p>Je souhaite créer un cartouche personnalisé qui est une largeur égale à la moitié du folio.<br />Pour l&#039;instant je n&#039;y arrive pas, le cartouche remplit toujours la totalité du folio et donc il m&#039;est impossible de fait du schéma à gauche du cartouche.</p><p>En conclusion le cartouche peut-être flottant ?<br />Et peut-on choisir un &quot;encrage&quot; relatif au folio ?</p><p>Merci. </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (s.laurent)]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 May 2017 07:54:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=6566#p6566</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
