View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000033 | QElectroTech | website | public | 2010-12-31 10:29 | 2021-02-15 00:50 |
| Reporter | Chipster | Assigned To | |||
| Priority | normal | Severity | tweak | Reproducibility | always |
| Status | resolved | Resolution | fixed | ||
| Platform | 64 bits | OS | Linux | OS Version | Qt 4.7 |
| Summary | 0000033: Problème de rafraichissements lors de déplacements / rotations d'objets | ||||
| Description | Lorsque je déplace des objets (perso ou non) les contours (pointillé -.-) + connectiques des objets laissent des traces. Pareil lors de la rotation Je dispose de la distribution archlinux qui est en rolling release. J'utilise les sources 0.22 que je compile (aur) | ||||
| Additional Information | J'ai essayé sous windows 7, branche 0.22 et je n'ai pas eu ce souci Si besoin, je peux envoyer une capture d'écran | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
|
|
Voici un problème de rafraichissement certainement lié, lors de la création d'un fil entre 2 bornes. Attention, le problème apparait après 3 ou 4 connexions, pas avant http://img704.imageshack.us/f/captureqelectrotech1.png/ |
|
|
Il faudra refaire le point sur l'ensemble des problèmes de rendu peu avant le tag de la version 0.3 alpha/beta/whatever, lorsque les versions de Qt requises pour QET auront été tranchées. On sera alors plus à même de discerner ce qui vient de QET et de qui vient de Qt. |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2010-12-31 10:29 | Chipster | New Issue | |
| 2010-12-31 10:53 | Chipster | Note Added: 0000060 | |
| 2012-02-16 08:02 | xavier | Note Added: 0000070 | |
| 2013-06-09 14:08 | scorpio810_mantis | Category | Éditeur de schémas => Diagram Editor |
| 2015-03-20 08:59 | scorpio810_mantis | Status | new => resolved |
| 2015-03-20 08:59 | scorpio810_mantis | Resolution | open => fixed |
| 2015-03-20 08:59 | scorpio810_mantis | Description Updated | |
| 2015-03-20 08:59 | scorpio810_mantis | Additional Information Updated | |
| 2021-02-15 00:46 |
|
Fixed in Version | => SVN/trunk |
| 2021-02-15 00:46 |
|
Product Version | 0.22 => SVN/trunk |
| 2021-02-15 00:50 |
|
Category | Diagram Editor => website |