View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0000032 | QElectroTech | website | public | 2010-06-27 21:36 | 2021-02-15 00:50 |
Reporter | calande | Assigned To | |||
Priority | normal | Severity | trivial | Reproducibility | always |
Status | resolved | Resolution | fixed | ||
Summary | 0000032: Pointillés autour de la dernière zone de texte vide sélectionnée lors de l'exportation | ||||
Description | Pour des schémas simples, je ne veux pas de texte aux côtés des appareillages, donc je supprime les underscores. Mais quand j'exporte en PDF, les pointillés du dernier élément sélectionné (bien que désélectionné au moment de l'impression) sont imprimés, par exemple pour la terre ici: http://i47.tinypic.com/24vmyrm.png | ||||
Additional Information | Si j'enregistre le schéma, le ferme, le réouvre et lance l'exportation en PDF sans toucher le schéma avec la souris, je n'ai pas de pointillés (résultat escompté). | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
|
Informations complémentaires pour reproduire : ajouter un schéma au projet, sélectionner un texte sur le premier schéma, passer au second et revenir sur le premier. À ce stade, on reproduit un des bugs Qt qui redonne le focus au dernier texte sélectionné sur le premier schéma et ce malgré sa dé-selection avant de passer au second schéma. Une fois ce bug déclenché, le rendu lors de l'impression hérite de la sélection de ce champ de texte. Contournement appliqué à partir de la révision 1065 dans le trunk du dépôt Subversion (build dispo dans https://download.qelectrotech.org/qet/builds/20100628/ ). Merci de confirmer que ce patch corrige le problème |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2010-06-27 21:36 | calande | New Issue | |
2010-06-28 00:48 | xavier | Note Added: 0000059 | |
2010-06-28 00:49 | xavier | Status | new => assigned |
2010-06-28 00:49 | xavier | Resolution | open => fixed |
2010-06-28 00:49 | xavier | Product Version | 0.2 => 0.22 |
2013-06-09 14:08 | scorpio810_mantis | Category | Éditeur de schémas => Diagram Editor |
2015-03-20 09:00 | scorpio810_mantis | Status | assigned => resolved |
2015-03-20 09:00 | scorpio810_mantis | Description Updated | |
2015-03-20 09:00 | scorpio810_mantis | Additional Information Updated | |
2021-02-15 00:46 |
|
Fixed in Version | => SVN/trunk |
2021-02-15 00:46 |
|
Product Version | 0.22 => SVN/trunk |
2021-02-15 00:50 |
|
Category | Diagram Editor => website |