View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0000023 | QElectroTech | website | public | 2009-07-08 14:16 | 2021-02-15 00:50 |
Reporter | stefprod | Assigned To | |||
Priority | normal | Severity | feature | Reproducibility | have not tried |
Status | resolved | Resolution | fixed | ||
Summary | 0000023: câble | ||||
Description | Bonjour, je voudrais savoir si c'était prévue de pouvoir joue sur la taille des câbles et avoir la possibilité de les mètre en pointillé. merci. Stéphane | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
|
Non, ce n'est pas explicitement prévu. Voir aussi : Roadmap : http://qelectrotech.org/wiki/roadmap Boîte à idées : http://qelectrotech.org/wiki/ideas Forum pour en discuter : http://qelectrotech.org/forum/ |
|
À partir de la révision 773, il est possible de poser des conducteurs en pointillés. Le réglage de l'épaisseur des conducteurs est à l'étude. |
|
Résolu sur la version 0.51 |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2009-07-08 14:16 | stefprod | New Issue | |
2009-09-01 20:45 | xavier | Note Added: 0000044 | |
2009-09-01 20:45 | xavier | Status | new => closed |
2009-09-01 20:45 | xavier | Resolution | open => suspended |
2009-10-11 12:52 | xavier | Note Added: 0000053 | |
2009-10-11 15:02 | xavier | Note Edited: 0000053 | |
2013-06-09 14:08 | scorpio810_mantis | Category | Éditeur de schémas => Diagram Editor |
2016-05-14 01:57 | scorpio810_mantis | Note Added: 0000144 | |
2016-05-14 01:57 | scorpio810_mantis | Resolution | suspended => fixed |
2016-10-22 16:23 | scorpio810_mantis | Status | closed => resolved |
2016-10-22 16:23 | scorpio810_mantis | Product Version | 0.2 => SVN/trunk |
2021-02-15 00:45 |
|
Fixed in Version | => SVN/trunk |
2021-02-15 00:50 |
|
Category | Diagram Editor => website |