View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0000018 | QElectroTech | website | public | 2009-02-27 15:54 | 2021-02-15 00:51 |
Reporter | kagou | Assigned To | Benoit | ||
Priority | normal | Severity | tweak | Reproducibility | always |
Status | closed | Resolution | fixed | ||
Fixed in Version | 0.21 | ||||
Summary | 0000018: Pas de couleurs dans les éléments | ||||
Description | Cela n'a l'air de rien comme ça mais si on avait la possibilité de personnaliser la couleur des traits, ce serait un gros plus pour le logiciel. Je suis électricien, et lorsque l'on fait nos schémas en couleurs c'est plutôt classieux ;) | ||||
Tags | Couleur | ||||
|
Bonjour. Le but d'un schéma électrique n'est pas d'être classieux mais d'être lisible. Et bien que la couleur semble la réponse à des problèmes de lisibilité (on se souvient de la partie puissance en rouge et la partie commande en vert de nos premiers cours d'électricité), ceci, en plus de ne rien apporter de productif aurait tendance à poser des problémes. Le gain que l'on voit en premier lieu sur le « coloriage » du schéma est la séparation des éléments fonctionnels, or c'est là le but des folios, qui sont eux en cours d'implémentation. De plus, le principe de folio permet de plus facilement se concentrer sur un ensemble fonctionnel lors de dépannages. La couleur pose par ailleurs certaines difficultés. Notre but est d'obtenir le meilleur rendu graphique possible, aussi facilement que possible. Or dans le monde professionnel il est plus fréquent de rencontrer des imprimantes noir et blanc que couleur (d'autant que l'impression en noir et blanc est moins coûteuse). Les schémas couleur auraient alors une qualité au mieux dégradé sur ce type de matériel courant. Le format noir et blanc permet une impression, une duplication et même une lecture des schémas plus universelle (tout le monde ne perçoit pas la couleur de la même façon). Pour toutes ces raisons, nous ne ferons pas d'implémentation de conducteur et/ou éléments colorés. |
|
Finalement implementé dans la révision 755. |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2009-02-27 15:54 | kagou | New Issue | |
2009-02-27 20:52 | Benoit | Tag Attached: Couleur | |
2009-02-27 21:04 | Benoit | Note Added: 0000025 | |
2009-02-27 21:04 | Benoit | Resolution | open => no change required |
2009-02-27 21:05 | xavier | Status | new => assigned |
2009-02-27 21:05 | xavier | Assigned To | => Benoit |
2009-02-27 21:05 | xavier | Status | assigned => resolved |
2009-02-27 21:05 | xavier | Resolution | no change required => won't fix |
2009-09-27 17:35 | xavier | Note Added: 0000051 | |
2009-09-27 17:35 | xavier | Status | resolved => closed |
2009-09-27 17:35 | xavier | Fixed in Version | => 0.21 |
2012-04-26 12:09 | Benoit | Resolution | won't fix => fixed |
2013-06-09 14:06 | scorpio810_mantis | Category | Éditeur d'éléments => Symbol editor |
2013-06-09 14:11 | scorpio810_mantis | Category | Symbol editor => Element Editor |
2021-02-15 00:51 |
|
Category | Element Editor => website |