View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000161 | QElectroTech | website | public | 2018-04-04 16:52 | 2021-02-15 00:52 |
| Reporter | bapt.bonnaud | Assigned To | black_sun | ||
| Priority | normal | Severity | major | Reproducibility | sometimes |
| Status | closed | Resolution | open | ||
| Platform | x64 | OS | Windows | OS Version | 10 |
| Summary | 0000161: Une partie de l'équipotentielle perd son nom avec l'autonumérotation | ||||
| Description | Après avoir enregistré et réouvert un projet, certaines parties d'une équipotentielle perd son nom avec l'autonumérotation. Celle-ci ne s'appelle plus que par la formule du texte (exemple : "24V%sequ_1" au lieu de "24V11"). Ceci semble arriver quand l'équipotentielle traverse un composant comme une borne ou un renvoi, une partie conserve son nom tandis que l'autre n'affiche plus que la formule. | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Attached Files | |||||
|
|
Quelle version 0.6, ou 0.7-dev ? Numéro svn de la version? |
|
|
Version stable 0.6 |
|
|
ça semble se produire parfois aussi sur des ponts |
|
|
Ne semble plus être présent lors de test sur la version de dev 0.7 r5806 |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2018-04-04 16:52 | bapt.bonnaud | New Issue | |
| 2018-04-04 22:03 | scorpio810_mantis | Note Added: 0000340 | |
| 2018-04-04 23:10 | bapt.bonnaud | Note Added: 0000343 | |
| 2018-04-05 09:30 | bapt.bonnaud | File Added: Capture.PNG | |
| 2018-04-05 09:30 | bapt.bonnaud | Note Added: 0000345 | |
| 2018-04-05 09:30 | bapt.bonnaud | File Added: Capture-2.PNG | |
| 2018-04-05 14:07 | black_sun | Assigned To | => black_sun |
| 2018-04-05 14:07 | black_sun | Status | new => acknowledged |
| 2019-03-21 21:04 | black_sun | Note Added: 0000360 | |
| 2019-03-21 21:04 | black_sun | Status | acknowledged => closed |
| 2021-02-15 00:52 |
|
Category | Diagram Editor => website |