| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| roadmap [14/05/2026 14:41] – [Todo] scorpio810 | roadmap [06/06/2026 14:49] (Version actuelle) – scorpio810 |
|---|
| * Stockage dans le fichier projet des items propriété des éléments. | * Stockage dans le fichier projet des items propriété des éléments. |
| * <del>Textes sur conducteurs multifilaire.</del>(En effet, il a été décrété que le type de conducteur unifilaire ne devait pas être accompagné d'un texte. Mais tu peux toujours contourner en ajoutant un champ de texte indépendant.) | * <del>Textes sur conducteurs multifilaire.</del>(En effet, il a été décrété que le type de conducteur unifilaire ne devait pas être accompagné d'un texte. Mais tu peux toujours contourner en ajoutant un champ de texte indépendant.) |
| * Étudier une solution pour permettre après export d'un projet en PDF, la navigation par des liens sur les renvois de folios, des XREF maîtres/esclaves, pages sommaires.[[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2982|Python script for generate cross-references in .pdf file]] | *<del> Étudier une solution pour permettre après export d'un projet en PDF, la navigation par des liens sur les renvois de folios, des XREF maîtres/esclaves, pages sommaires.[[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2982|Python script for generate cross-references in .pdf file]]</del> |
| *<del> Surligné le folio courant, dans l'arbre des folios du dock "projet".</del> | *<del> Surligné le folio courant, dans l'arbre des folios du dock "projet".</del> |
| * <del>Créer des fragments de schéma réutilisable [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=8040#p8040]]</del> | * <del>Créer des fragments de schéma réutilisable [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=8040#p8040]]</del> |
| * Fonctionnalité aide mise en armoire : les éléments doivent avoir leurs info fabricant et référence de renseigné, puis des éléments de type vignettes seront ajouter dans un dossier spécial de la collection embarqué, il ne reste plus qu'a glissé déposer. Il faudra créer un nouveau type d'élément : thumbnails. | * Fonctionnalité aide mise en armoire : les éléments doivent avoir leurs info fabricant et référence de renseigné, puis des éléments de type vignettes seront ajouter dans un dossier spécial de la collection embarqué, il ne reste plus qu'a glissé déposer. Il faudra créer un nouveau type d'élément : thumbnails. |
| * Exchange with FreeCAD -> [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=21352#p21352]] | * Exchange with FreeCAD -> [[https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=21352#p21352]] |
| * Resize text by dragging there bounding rect : https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2168&login=1 | * Resize text by dragging there bounding rect : https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2168 |
| * <del>Ajouter de nouveau type de Xref esclave entre autre 'lampe'</del> : un bouton lumineux est composé du bouton contact (maître) et de la lampe (esclave) la Xref sur le maître doit affiché une petite lampe au lieu d'un contact. https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=15989#p15989 | * <del>Ajouter de nouveau type de Xref esclave entre autre 'lampe'</del> : un bouton lumineux est composé du bouton contact (maître) et de la lampe (esclave) la Xref sur le maître doit affiché une petite lampe au lieu d'un contact. https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=15989#p15989 |
| * Garder en mémoire les dernières couleur, taille (police de texte, épaisseur de trait etc...), etc... afin de les utiliser lors d'un nouvel ajout. Par exemple lorsque l'on trace une ligne et que l'on modifie la couleur de celle-ci en bleu, les prochaines ligne tracé seront elle aussi en bleu. Le but est de gagner du temps car il est fréquent que l'on modifie des propriété d'objet pour au final mettre les même propriété pour tous, autant que ce soit fait par défaut. | * Garder en mémoire les dernières couleur, taille (police de texte, épaisseur de trait etc...), etc... afin de les utiliser lors d'un nouvel ajout. Par exemple lorsque l'on trace une ligne et que l'on modifie la couleur de celle-ci en bleu, les prochaines ligne tracé seront elle aussi en bleu. Le but est de gagner du temps car il est fréquent que l'on modifie des propriété d'objet pour au final mettre les même propriété pour tous, autant que ce soit fait par défaut. |
| * Ajouter une fonctionnalité de backup incrémental en plus de la sauvegarde automatique et de la restoration en cas de crash. https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2477 | * Ajouter une fonctionnalité de backup incrémental en plus de la sauvegarde automatique et de la restoration en cas de crash. https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2477 |
| * Lors de la dépose d'un nouvel élément, appliquer la conf de texte du dernier element avec le même uuid présent sur le schéma. https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2476 | * Lors de la dépose d'un nouvel élément, appliquer la conf de texte du dernier element avec le même uuid présent sur le schéma. https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2476 |
| * <del>Add new AppImage based on Ubunutu 20.04LTS and DigiKam script for GCC 13 and Qt 5.15.11 versions.</del> | * <del>Add new AppImage based on Ubunutu 20.04LTS and DigiKam script for GCC 13 and Qt 5.15.11 versions.</del> |
| | * <del>Add new AppImage based on Debian 13 for arm64 versions based on raspberry pi5 8G.</del> |
| * <del>Windows package: Update NSIS 2X to 3X version and plug-ins.</del> | * <del>Windows package: Update NSIS 2X to 3X version and plug-ins.</del> |
| * <del>Windows Package: Try to create a silent installer *.MSI.</del> | * <del>Windows Package: Try to create a silent installer *.MSI.</del> |