Ecco la lista (possibilmente esaustiva) dei componenti da tradurre in una determinata lingua per QElectroTech:
.ts e .qm nella directory lang/;.ts e .qm già tradotti da cercare nella last versione di QT ufficiale .tar.gz.;elements;qelectrotech.desktop nella cartella misc/;x-qet-* in misc/;man/;CREDIT, README, ELEMENTS.LICENSE e INSTALL;packaging/linux/fedora/README.elements.Naturalmente è possibile imparare a utilizzare questi strumenti al volo incontrandosi sul nostro canale IRC. Se si desidera tradurre QElectroTech, contattare il team di sviluppo via e-mail o entrare nel nostro canale IRC. Le lingue accettate per comunicare con il team di sviluppo sono il francese, l'inglese e lo spagnolo.
Nota: I file .ts sono generalmente aggiornati dallo sviluppatore quando considera definitive le nuove stringhe.
TRANSLATIONS += : sed-i 's/^TRANSLATIONS/#TRANSLATIONS/g' qelectrotech.pro
lupdate-qt4 -noobsolete qelectrotech.pro -ts lang / qet_en.ts lang/qet_es.ts lang/qet_ru.ts lang/qet_pt.ts lang/qet_cs.ts
lupdate-qt4 -noobsolete -pluralonly qelectrotech.pro -ts lang/qet_fr.ts
sed -i 's/^#TRANSLATIONS/TRANSLATIONS/g' qelectrotech.pro
Traduttori: dal 07/05/2012, si lavora nuovamente sul trunk, dimenticare il branch 0.3.
Statistiche per il branch 0.3
| Langue | Traducteur | Qt | Application | Collection | Fichiers misc/*.desktop | Fichiers misc/*.xml | Manuel Unix | CREDIT | README | INSTALL | ELEMENTS.LICENSE | build-aux/linux/fedora/README.elements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[fr] Français (Français) | Laurent Trinques | | | 8558/10037 (85.3%) | 0/1 | | | | | | | |
[en] English (Anglais) | Laurent Trinques | | 2747/3026 (90.8%) | 9532/10037 (95.0%) | | | | | | | | |
[es] Español (Espagnol) | Alfredo Carreto | | 1892/3026 (62.5%) | 9267/10037 (92.3%) | | | | | | | | |
[pt] Português (Portugais) | Jose Carlos Martins | | 549/3026 (18.1%) | 8586/10037 (85.5%) | | | | | | | | |
[cs] český (Tchèque) | Pavel Fric | | 2485/3026 (82.1%) | 9557/10037 (95.2%) | | | | | | | | |
[pl] Polski (Polonais) | Pawel Smiech | | | 8667/10037 (86.4%) | | | | | | | | |
[ca] Català (Catalan) | Youssef Ouamalkran & Eduard Amoros | | | 10035/10037 (100.0%) | | | | | | | | |
[de] Deutsch (Allemand) | Markus Budde & Jonas Stein & Noah Braden & Nuri | | | 9579/10037 (95.4%) | | | | | | | | |
[it] Italiano (Italien) | Alessandro Conti & Silvio Brera | | 1531/3026 (50.6%) | 8697/10037 (86.6%) | | | | | | | | |
[ar] العربية (Arabe) | Mohamed Souabni | | 1293/3026 (42.7%) | 9532/10037 (95.0%) | 0/1 | | | | | | | |
[sl] Slovenski (Slovene) | Uroš Platiše | | 0/3026 (0.0%) | 8586/10037 (85.5%) | 0/1 | | | | | | | |
[hr] Hrvatski (Croate) | Antun Marakovic | | 540/3026 (17.8%) | 8586/10037 (85.5%) | 0/1 | | | | | | | |
[el] ελληνικά (Grec) | Nikos Papadopoylos & Yannis Gyftomitros | | 2056/3026 (67.9%) | 9532/10037 (95.0%) | | | | | | | | |
[nl] Nederlands (Néerlandais) | Paul Van Deelen & Elbert | | 2422/3026 (80.0%) | 8588/10037 (85.6%) | 0/1 | | | | | | | |
[nl_BE] Belgium-Flemish (Belge-flamand) | Ronny Desmedt | | 2842/3026 (93.9%) | 8586/10037 (85.5%) | | | | | | | | |
[nl_NL] Nederlands (NL) (Néerlandais (Pays-Bas)) | | 0/3026 (0.0%) | 0/10037 (0.0%) | 0/1 | 0/1 | | | | | | |
|
[ru] Русский (Russe) | Yuriy Litkevich & Evgeny Kozlov | | 2351/3026 (77.7%) | 8589/10037 (85.6%) | | | | | | | | |
[ro] Română (Roumain) | Gabi Mandoc & Titus | | 787/3026 (26.0%) | 8588/10037 (85.6%) | 0/1 | | | | | | | |
[da] Dansk (Danois) | ossau2mation | | 2290/3026 (75.7%) | 9532/10037 (95.0%) | 0/1 | | | | | | | |
[pt_BR] Brasileiro (Brésilien) | Hilario & Thiago Cruz | | 2961/3026 (97.9%) | | | | | | | | | |
[hu] Magyar (Hongrois) | Gábor Gubányi | | 2796/3026 (92.4%) | 8616/10037 (85.8%) | 0/1 | | | | | | | |
[sr] српски (Serbe) | | 0/3026 (0.0%) | 8586/10037 (85.5%) | 0/1 | | | | | | | |
|
[rs] српски (rs) (Serbe (code rs)) | | 0/3026 (0.0%) | 0/10037 (0.0%) | 0/1 | 0/1 | | | | | | |
|
[tr] Türk (Turc) | Aziz & Emir | | 1597/3026 (52.8%) | 8577/10037 (85.5%) | 0/1 | | | | | | | |
[nb] Norwegian (Norvege) | JoelAs | | 2024/3026 (66.9%) | 8586/10037 (85.5%) | 0/1 | | | | | | | |
Norsk (Norvégien (code no)) | | 0/3026 (0.0%) | 1/10037 (0.0%) | 0/1 | 0/1 | | | | | | |
|
[ja] 日本語 (Japonais) | Yuki | | 1782/3026 (58.9%) | 8568/10037 (85.4%) | | | | | | | | |
[ko] 한국어 (Coréen) | jkh | | 2426/3026 (80.2%) | 8606/10037 (85.7%) | | | | | | | | |
[mn] Монгол (Mongol) | Nathalie | | 1646/3026 (54.4%) | 8586/10037 (85.5%) | 0/1 | | | | | | | |
[uk] українська (Ukrainien) | Yaroslav | | 2361/3026 (78.0%) | 8586/10037 (85.5%) | 0/1 | | | | | | | |
[zh] 中国人 (Chinois) | Eric Wang | | 2842/3026 (93.9%) | | 0/1 | | | | | | | |
[fi] Suomi (Finnois) | | 0/3026 (0.0%) | 8586/10037 (85.5%) | 0/1 | 0/1 | | | | | | |
|
[sk] Slovenčina (Slovaque) | | 0/3026 (0.0%) | 8586/10037 (85.5%) | 0/1 | | | | | | | |
|
[sv] Svenska (Suédois) | | 2477/3026 (81.9%) | 8586/10037 (85.5%) | 0/1 | | | | | | | |
Dernière date de mise à jour : 24/09/2026 10:11
Note :
Tutti gli script precedentemente esposti in questa sezione sono stati integrati nello script misc/translations_stat.pl.