Esto es una lista (que normalmente es completa) de los componentes que hay que traducir para el programa QElectotech:
.ts
et .qm
en la carpeta lang/
;.ts
et .qm
ya traducidos que hay que buscar el archivo oficial .tar.gz de la última version de Qt ;elements/
;qelectrotech.desktop
en misc/
;x-qet-*
en misc/
;man/
;CREDIT
, README
e INSTALL
.Por supuesto se pueden aprender de manera práctica las herramientas si viene a nuestro canal IRC. Si quiere traducir QElectroTech, puede contactar al equipo de desarrollo por email o con cita en nuestro canal IRC. Con el equipo de desarrollo se pueden usar el francés, inglés y español.
Nota: por lo general, el desarrollador actualiza los archivos .ts cuando el piensa que las cadenas de caracteres son viables.
TRANSLATIONS +=
: sed -i 's/^TRANSLATIONS/#TRANSLATIONS/g' qelectrotech.pro
lupdate-qt4 -noobsolete qelectrotech.pro -ts lang/qet_en.ts lang/qet_es.ts lang/qet_ru.ts lang/qet_pt.ts lang/qet_cs.ts
sed -i 's/^#TRANSLATIONS/TRANSLATIONS/g' qelectrotech.pro
Mensaje para los traductores: Desde el 07 de mayo de 2012, el trabajo se hace otra vez en el “trunk” (ya no se hacen traducciones en la branca 0.3 ) Statistics for 0.3 branch
Langue | Traducteur | Qt | Application | Collection | Fichiers misc/*.desktop | Fichiers misc/*.xml | Manuel Unix | CREDIT | README | INSTALL | ELEMENTS.LICENSE | build-aux/linux/fedora/README.elements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[fr] Français (Français) | Laurent Trinques | 2265/2545 (89.0%) | 8213/9559 (85.9%) | 0/1 | ||||||||
[en] English (Anglais) | Laurent Trinques | 2266/2545 (89.0%) | 7696/9559 (80.5%) | |||||||||
[es] Español (Espagnol) | Alfredo Carreto | 1957/2545 (76.9%) | 3446/9559 (36.0%) | 0/1 | ||||||||
[pt] Português (Portugais) | Jose Carlos Martins | 578/2545 (22.7%) | 1184/9559 (12.4%) | 0/1 | ||||||||
[cs] český (Tchèque) | Pavel Fric | 2446/2545 (96.1%) | 7978/9559 (83.5%) | 0/1 | ||||||||
[pl] Polski (Polonais) | Pawel Smiech | 2509/2545 (98.6%) | 3443/9559 (36.0%) | 0/1 | ||||||||
[ca] Català (Catalan) | Youssef Ouamalkran & Eduard Amoros | 1141/2545 (44.8%) | 1228/9559 (12.8%) | 0/1 | ||||||||
[de] Deutsch (Allemand) | Markus Budde & Jonas Stein & Noah Braden & Nuri | 2474/2545 (97.2%) | 5589/9559 (58.5%) | 0/1 | ||||||||
[it] Italiano (Italien) | Alessandro Conti & Silvio Brera | 1580/2545 (62.1%) | 3465/9559 (36.2%) | 0/1 | ||||||||
[ar] العربية (Arabe) | Mohamed Souabni | 1349/2545 (53.0%) | 2437/9559 (25.5%) | 0/1 | ||||||||
[sl] Slovenski (Slovene) | Uroš Platiše | 0/2545 (0.0%) | 473/9559 (4.9%) | 0/1 | 0/1 | |||||||
[hr] Hrvatski (Croate) | Antun Marakovic | 569/2545 (22.4%) | 475/9559 (5.0%) | 0/1 | 0/1 | |||||||
[el] ελληνικά (Grec) | Nikos Papadopoylos & Yannis Gyftomitros | 2119/2545 (83.3%) | 2283/9559 (23.9%) | 0/1 | ||||||||
[nl] Nederlands (Néerlandais) | Paul Van Deelen & Elbert | 2485/2545 (97.6%) | 3188/9559 (33.4%) | 0/1 | ||||||||
[nl_BE] Belgium-Flemish (Belge-flamand) | Ronny Desmedt | 390/9559 (4.1%) | 0/1 | 0/1 | ||||||||
[ru] Русский (Russe) | Yuriy Litkevich & Evgeny Kozlov | 2416/2545 (94.9%) | 1091/9559 (11.4%) | 0/1 | ||||||||
[ro] Română (Roumain) | Gabi Mandoc & Titus | 830/2545 (32.6%) | 499/9559 (5.2%) | 0/1 | 0/1 | |||||||
[da] Dansk (Danois) | ossau2mation | 2355/2545 (92.5%) | 686/9559 (7.2%) | 0/1 | ||||||||
[pt_BR] Brasileiro (Brésilien) | Hilario & Thiago Cruz | 2544/2545 (100.0%) | 219/9559 (2.3%) | 0/1 | 0/1 | |||||||
[hu] Magyar (Hongrois) | Gábor Gubányi | 2440/2545 (95.9%) | 816/9559 (8.5%) | 0/1 | 0/1 | |||||||
[sr] српски (Serbe) | 0/2545 (0.0%) | 473/9559 (4.9%) | 0/1 | 0/1 | ||||||||
[tr] Türk (Turc) | Aziz & Emir | 1656/2545 (65.1%) | 475/9559 (5.0%) | 0/1 | 0/1 | |||||||
[nb] Norwegian (Norvege) | JoelAs | 2088/2545 (82.0%) | 473/9559 (4.9%) | 0/1 | 0/1 | |||||||
[ja] 日本語 (Japonais) | Yuki | 1846/2545 (72.5%) | 653/9559 (6.8%) | |||||||||
[mn] Монгол (Mongol) | Nathalie | 1704/2545 (67.0%) | 469/9559 (4.9%) | 0/1 | 0/1 | |||||||
[uk] українська (Ukrainien) | Yaroslav | 2426/2545 (95.3%) | 0/9559 (0.0%) | 0/1 | 0/1 | |||||||
[zh] 中国人 (Chinois) | Eric Wang | 2446/2545 (96.1%) | 0/9559 (0.0%) | 0/1 | 0/1 |
Dernière date de mise à jour : 05/01/2025 14:16
Notes :
All scripts previously exposed in this section have been integrated into the misc/translations_stat.pl script.