Seznam (vyčerpávající) částí k přeložení do jazyka přidaného do programu QElectroTech:
.ts a .qm v adresáři lang/;qetproject.cpp, méthode QETProject::namesListForIntegrationCategory() : překlad natvrdo zakódovaný v „Zavedené prvky“ k poskytnutí vývojáři;.ts a .qm již přeložené se hledají v oficiálním .tar.gz poslední verze Qt;elements/;qelectrotech.desktop v misc/;x-qet-* v misc/ ;man/;CREDIT, README, ELEMENTS.LICENSE, INSTALL;packaging/linux/fedora/README.elements.Je možné se tyto nástroje naučit používat na našem kanálu IRC. Pokud máte zájem překládat QElectroTech, spojte se s vývojářským družstvem pomocí elektronické pošty, nebo se s námi potkejte na kanálu IRC. Jazyky přijaté vývojářským družstvem jsou francouzština, angličtina a španělština.
Poznámka: Soubory .ts jsou obecně jsou obecně odhalovány vývojářem, když usoudí, že řetězce znaků k překladu jsou životaschopné.
TRANSLATIONS += : sed -i 's/^TRANSLATIONS/#TRANSLATIONS/g' qelectrotech.pro
lupdate-qt4 -noobsolete qelectrotech.pro -ts lang/qet_en.ts lang/qet_es.ts lang/qet_ru.ts lang/qet_pt.ts lang/qet_cs.ts lang/qet_pl.ts
lupdate-qt4 -noobsolete -pluralonly qelectrotech.pro -ts lang/qet_fr.ts
sed -i 's/^#TRANSLATIONS/TRANSLATIONS/g' qelectrotech.pro
Translators: please do not work in the trunk anymore, focus on 0.3 branch
Statistics for 0.3 branch
| Langue | Traducteur | Qt | Application | Collection | Fichiers misc/*.desktop | Fichiers misc/*.xml | Manuel Unix | CREDIT | README | INSTALL | ELEMENTS.LICENSE | build-aux/linux/fedora/README.elements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[fr] Français (Français) | Laurent Trinques | | | 8694/10228 (85.0%) | 0/1 | | | | | | | |
[en] English (Anglais) | Laurent Trinques | | 4359/4955 (88.0%) | 9672/10228 (94.6%) | | | | | | | | |
[es] Español (Espagnol) | Alfredo Carreto | | 4341/4955 (87.6%) | 9729/10228 (95.1%) | | | | | | | | |
[pt] Português (Portugais) | Jose Carlos Martins | | 4908/4955 (99.1%) | 8645/10228 (84.5%) | | | | | | | | |
[cs] český (Tchèque) | Pavel Fric | | 4287/4955 (86.5%) | 9567/10228 (93.5%) | | | | | | | | |
[pl] Polski (Polonais) | Pawel Smiech | | 4928/4955 (99.5%) | 8677/10228 (84.8%) | | | | | | | | |
[ca] Català (Catalan) | Youssef Ouamalkran & Eduard Amoros | | 4909/4955 (99.1%) | 10036/10228 (98.1%) | | | | | | | | |
[de] Deutsch (Allemand) | Markus Budde & Jonas Stein & Noah Braden & Nuri | | 4348/4955 (87.7%) | 9704/10228 (94.9%) | | | | | | | | |
[it] Italiano (Italien) | Alessandro Conti & Silvio Brera | | 4909/4955 (99.1%) | 8707/10228 (85.1%) | | | | | | | | |
[ar] العربية (Arabe) | Mohamed Souabni | | 1307/4955 (26.4%) | 9540/10228 (93.3%) | 0/1 | | | | | | | |
[sl] Slovenski (Slovene) | Uroš Platiše | | 39/4955 (0.8%) | 8585/10228 (83.9%) | 0/1 | | | | | | | |
[hr] Hrvatski (Croate) | Antun Marakovic | | 576/4955 (11.6%) | 8585/10228 (83.9%) | 0/1 | | | | | | | |
[el] ελληνικά (Grec) | Nikos Papadopoylos & Yannis Gyftomitros | | 4287/4955 (86.5%) | 9530/10228 (93.2%) | | | | | | | | |
[nl] Nederlands (Néerlandais) | Paul Van Deelen & Elbert | | 2378/4955 (48.0%) | 8588/10228 (84.0%) | 0/1 | | | | | | | |
[nl_BE] Belgium-Flemish (Belge-flamand) | Ronny Desmedt | | 4287/4955 (86.5%) | 8585/10228 (83.9%) | | | | | | | | |
[nl_NL] Nederlands (NL) (Néerlandais (Pays-Bas)) | | 41/3857 (1.1%) | 0/10228 (0.0%) | 0/1 | 0/1 | | | | | | |
|
[ru] Русский (Russe) | Yuriy Litkevich & Evgeny Kozlov | | 4909/4955 (99.1%) | 8588/10228 (84.0%) | | | | | | | | |
[ro] Română (Roumain) | Gabi Mandoc & Titus | | 4606/4955 (93.0%) | 8587/10228 (84.0%) | 0/1 | | | | | | | |
[da] Dansk (Danois) | ossau2mation | | 2247/4955 (45.3%) | 9530/10228 (93.2%) | 0/1 | | | | | | | |
[pt_BR] Brasileiro (Brésilien) | Hilario & Thiago Cruz | | 4928/4955 (99.5%) | 10035/10228 (98.1%) | | | | | | | | |
[hu] Magyar (Hongrois) | Gábor Gubányi | | 4285/4955 (86.5%) | 8615/10228 (84.2%) | 0/1 | | | | | | | |
[sr] српски (Serbe) | | 39/4955 (0.8%) | 8585/10228 (83.9%) | 0/1 | | | | | | | |
|
[rs] српски (rs) (Serbe (code rs)) | | 39/4955 (0.8%) | 0/10228 (0.0%) | 0/1 | 0/1 | | | | | | |
|
[tr] Türk (Turc) | Aziz & Emir | | 4287/4955 (86.5%) | 8576/10228 (83.8%) | 0/1 | | | | | | | |
[nb] Norwegian (Norvege) | JoelAs | | 2004/4955 (40.4%) | 8585/10228 (83.9%) | 0/1 | | | | | | | |
Norsk (Norvégien (code no)) | | 39/4955 (0.8%) | 1/10228 (0.0%) | 0/1 | 0/1 | | | | | | |
|
[ja] 日本語 (Japonais) | Yuki | | 4909/4955 (99.1%) | 8567/10228 (83.8%) | | | | | | | | |
[ko] 한국어 (Coréen) | jkh | | 4909/4955 (99.1%) | 8605/10228 (84.1%) | | | | | | | | |
[mn] Монгол (Mongol) | Nathalie | | 1624/4955 (32.8%) | 8585/10228 (83.9%) | 0/1 | | | | | | | |
[uk] українська (Ukrainien) | Yaroslav | | 4909/4955 (99.1%) | 8585/10228 (83.9%) | 0/1 | | | | | | | |
[zh] 中国人 (Chinois) | Eric Wang | | 4909/4955 (99.1%) | 10035/10228 (98.1%) | 0/1 | | | | | | | |
[fi] Suomi (Finnois) | | 39/4955 (0.8%) | 8585/10228 (83.9%) | 0/1 | 0/1 | | | | | | |
|
[sk] Slovenčina (Slovaque) | | | 8585/10228 (83.9%) | 0/1 | | | | | | | |
|
[sv] Svenska (Suédois) | | | 8585/10228 (83.9%) | 0/1 | | | | | | | |
Dernière date de mise à jour : 05/11/2026 12:16
Poznámky:
All scripts previously exposed in this section have been integrated into the misc/translations_stat.pl script.