<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[QElectroTech — Kabelliste]]></title>
		<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2289</link>
		<atom:link href="https://qelectrotech.org/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=2289&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[The most recent posts in Kabelliste.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2022 08:24:23 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Kabelliste]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=16676#p16676</link>
			<description><![CDATA[<p> Hallo Stix,</p><p>great for workaround, but if you could share your project for better understand that can help a lot of users, or add more pictures?</p><p>Gruß Laurent </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (scorpio810)]]></author>
			<pubDate>Sat, 03 Sep 2022 08:24:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=16676#p16676</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Kabelliste]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=16675#p16675</link>
			<description><![CDATA[<p> Hallo zusammen </p><p>Ich habe es selbst rausgefunden. Ich habe es wie folgt gelöst, vielleicht ist es für andere auch hilfreich.</p><p>Es gibt ein Bauteil das nennt sich &quot;Kabel Bezeichnungsfeld&quot;. Dieses Bauteil habe ich angepasst, in dem ich eine zusammengesetzte Textgruppe mit den Tags &quot;Zusatzinfo1&quot; und dem Tag &quot;Zusatzinfo2&quot; erstellt habe.</p><p>Die beiden Tags können mit den benötigten Informationen gefüllt werden, wenn das Bauteil verplant wird.</p><p>Auf einer leeren Folie/Seite habe ich ein Betriebsmittelverzeichnis (unter Projekt) eingefügt, wobei ich neben dem BMK auch die beiden Tags ausgewählt habe und bei Filter jeweils &quot;ist nicht leer&quot; verwendet habe.</p><p>Vielen Dank für das coole Programm.</p><p>Es grüsst der <br />Stix </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (stix)]]></author>
			<pubDate>Sat, 03 Sep 2022 06:26:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=16675#p16675</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kabelliste]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=16673#p16673</link>
			<description><![CDATA[<p> Hallo Experten</p><p>Ist es möglich eine Kabelliste (siehe Bild)&nbsp; zu erstellen? Ich möchte einen Stromlaufplan für einen Schaltschrank einer Wohnung zeichnen, wobei ich keine Klemmen habe zwischen den Räumen und den Leitungsschutzschaltern. </p><p>Danke für eure Unterstützung.</p><p>Danke und Gruss<br />Stix </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (stix)]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 17:43:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?pid=16673#p16673</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
