<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[QElectroTech — Chez nous les Pros]]></title>
		<link>https://qelectrotech.org/forum/index.php</link>
		<atom:link href="https://qelectrotech.org/forum/extern.php?action=feed&amp;fid=6&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[The most recent topics at QElectroTech.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 05:14:26 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Réalisation schema unifilaire, je bute sur le télérupteur]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=3141&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p> Bonjour à tous,</p><p>Dans le cadre de la réalisation d’un coffret photovoltaïque chez moi, j’envisage de faire passer le Consuel afin de maximiser mes chances en cas de problème.</p><p>Pour le passage, il me semble que je dois réaliser un schéma unifilaire de mon installation.</p><p>Je suis plus habitué aux schémas multifilaires qu’unifilaires, et malgré cela, j’en fais tellement peu que je bloque sur le télérupteur.</p><p>Je connais Qelec depuis 2012, j’ai commencé à m’en servir en scolaire dans le cadre de stages en entreprise.</p><p>Pouvez-vous me dire si ce genre de représentation est valable ?</p><p>Merci à tous.</p><p><span class="postimg"><img src="https://i.ibb.co/DPPPX22t/000281.png" alt="https://i.ibb.co/DPPPX22t/000281.png" /></span> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (oneil4)]]></author>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 05:14:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=3141&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Schéma de câblage automobile , car wiring diagram]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=3070&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p> Schéma de câblage automobile , car wiring diagram</p><p>J&#039;ai eu une voiture comme ça. , I had a car like that.</p><p>wiring Diagram = <a href="https://www.japan-carrepair.com/mazda-all-models/mazda-mx-5/mazda-mx-5-na-nb-ewd/">https://www.japan-carrepair.com/mazda-a … na-nb-ewd/</a> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Re-searcher)]]></author>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 07:15:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=3070&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[création de bornier automatique]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2687&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p> Bonjour,&nbsp; </p><p>Je souhaiterais créer mon bornier de manière automatique.<br />J&#039;ai vu différent sujets la dessus cependant, je n&#039;arrive pas à voir ou mettre le code python pour avoir cette option.</p><p>J&#039;ai&nbsp; installé visual code qui me permet d&#039;ouvrir le code en python, mais je suis bloqué par la suite pour ou le déposer pour créer un lien avec Qelectrotech.</p><p>Si vous pouviez m&#039;indiquer la marche à suivre svpl.</p><p>Merci !</p><p>Mattéo. </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (perignonmatteo)]]></author>
			<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 08:26:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2687&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Export de la bibliothèque utlisateur]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2684&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p> Bonjour!</p><p>Je suis à la recherche d&#039;une solution pour exporter la bibliothèque utilisateur ( ou la création des pièces spécifiques est créée)</p><p>Même en cherchant à la racine du logiciel je ne trouve rien.</p><p>Avez-vous une solution???</p><p>Merci de m&#039;avoir lu et bonne journée à vous </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (perignonmatteo)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 08:16:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2684&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[pilotage appareils a heure fixe]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2547&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p> Bonjour a tous , sur une install pro ( tarif jaune 400 A ) , j &#039; aurais besoin de couper et mettre en route a heure fixes des appareils electriques .</p><p>j &#039; ai donc penser a installer une horloge qui piloterait des relais , lesquels couperaient donc soit l&#039; alimentation ( pas terrible pour la durée de vie ) soit par une commande si elle est disponible sur l&#039; appareil lui-même .</p><p>la question que je me pose principalement , c &#039; est surtout comment ca influe sur la durée de vie des appareils qui n&#039; ont pas de commande interne .</p><p>de plus j &#039; ai 12 appareils en triphasé qui consomme 8.5 Amperes chacun et tres peu de place dispo dans l &#039; armoire électrique pour y installer un ( ?) relais .<br />j &#039; ai aussi d &#039; autres appareils en mono a gerer de la meme maniere .<br />Est ce que c &#039; est possible de trouver un moyen facile a mettre en place et qui prend tres peu d &#039; emplacement .<br />je n&#039; ai pas trouvé de relais auxiliaire gerable automatiquement via une horloge ( on et off du coup , genre contacteur jour/nuit ), ca existe ?<br />c &#039; est du schneider en tiphasé + vigi , et mono avec vigi entete de groupe . </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (iznobe)]]></author>
			<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 14:15:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2547&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Presentation william, électricien du 77.]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2336&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p> Bonjour,<br />Electricien autoentrepreneur, je viens de découvrir QElectroTech.<br />Je veux féliciter les auteurs de ce super soft.</p><p>Je suis sous Linux. Malheureusement, je suis faiblard en linux, compilation, installation...<br />j&#039;ai galéré pour installer une version qui apparaît 5.15.3 de 2020</p><p>j&#039;ai beaucoup de mal à imprimer mes schémas. Mon imprimante virtuelle n&#039;est pas vue (résolu en exportant en pdf) mais la gestion des marges ne semble pas fonctionner.<br />j&#039;ai beaucoup de mal à récupérer mes schémas qui semblent se sauvegarder sans extension du coup je dois faire ouvrir *.* pour les retrouver et tous n&#039;apparaissent pas dans la liste des fichiers à ré-ouvrir.</p><p>Peut être les versions d&#039;après (je vois 0.8 plus récent) résolvent quelques de mes problèmes mais je ne parvient pas à installer (est à incriminer mon manque de connaissance du monde linux, pas Qelec en soi).</p><p>En tous cas, même avec cette version 5.15.3 je sors mes plans et les sauvegardes donc l&#039;essentiel est assuré et pour cela un grand merci à l&#039;équipe de développeurs.</p><p>PS : je n&#039;ai pas de compte paypal ou quoique ce soit pour transiter un don par internet mais avec une adresse passée en mp, je glisserais volontiers, par courrier, ma contribution à ce projet super utile.</p><p>William, électricien, Seine et Marne. </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (william7793)]]></author>
			<pubDate>Sat, 12 Nov 2022 16:40:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2336&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Modicom M340]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2103&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p> A mon boulot je viens de récupèrer une installation avec un modicon M340. Quelqu&#039;un sait avec quel logiciel ca se programme et ou le trouver? </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (S.DEFFAUX)]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 16:28:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=2103&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Régulation vanne 3 voies automate programmable]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1775&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p> Bonjour,<br />je souhaite réaliser une régulation de vanne 3 voies d&#039;un chauffage par chaudière gaz dans un automate schneider M221.</p><p>J&#039;ai 2 sondes: 1 extérieur et 1 sur le retour d&#039;eau.<br />Dans ce cas de figure c&#039;est la loi d&#039;eau qui est utilisée, celle-ci définit quelle température doit avoir l&#039;eau en fonction de la consigne, de la température extérieur et d&#039;une pente:</p><p>T°eau_retour_théorique = (T°ambiante + T°extérieure) × pente + T° ambiante</p><br /><p>Ce calcul est simple a réaliser dans un automate. On peut facilement utiliser un PiD pour faire évoluer un 0-100% par exemple en fonction de la température d&#039;eau mesurée. Mais je n&#039;arrive pas à voir comment faire pour traduire ensuite cela en des mouvements d&#039;ouverture ou fermeture impulsionnels sur la vanne (pas à pas).</p><p>Est-ce que quelqu&#039;un aurais déjà réalisé cela dans un automate programmable ne possédant pas de bloc fonction tout fait ?</p><p>Merci pour votre aide.<br />Cordialement. </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (galexis)]]></author>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 15:46:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1775&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Attente de QET]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1137&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p> QET retient toute mon attention car il est multiplateforme. On voit l’essor de ce genre de logiciel comme LOO ou Gimp. C&#039;est fabuleux. De plus le plantage à répétition des logiciels propriétaires, incite à utiliser QET. Je me demande même si les grandes marques comme Legrand , schneider, Hager, ne collaboreraient pas à QET. De plus c&#039;est un outil pédagogique, donc il relie l&#039;école à l&#039;entreprise. Je souhaite que notre application grandisse rapidement, car elle a du potentiel et on en attend beaucoup. Voici quelques exemples:<br />- A l&#039;exemple de Legrand, on voudrait un assistant à l&#039;élaboration des tableaux de protections.<br />- On aimerait mettre en fond de page un plan d&#039;architecte et dessiner dessus. <br />- Puis on voudra faire des métrés et ainsi sortir une liste de matériel à utiliser. <br />- En connexion avec un fabriquant comme Legrand, on y retrouvera les références matériel et les prix indicatifs.<br />Pour une réalisation plus rapide, je propose de greffer le projet sur github. <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/GitHub">https://fr.wikipedia.org/wiki/GitHub</a> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (thierryR)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 14:17:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1137&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bonjour Je me présente]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1136&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p> Bonjour. Comme tout nouveau qui arrive sur un forum, il est bon de se présenter un peu. <br />Je travaille comme électricien et plombier. (Tous symboles s&#039;y rapportant sont bienvenus).<br />Je suis depuis 2003 sous linux et farouche défenseur de ce système.J&#039;ai choisi KDE comme bureau car beaucoup de fonctionnalités existent qui sont ignorées sous win. Mes regrets sous linux et que c&#039;est mal considéré par les developpeurs. </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (thierryR)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 14:15:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1136&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une référence de nomenclature]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=908&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p> Bonjour, Félicitation pour votre travail extraordinaire! J&#039;utilise votre logiciel depuis quelques mois et c&#039;est impressionnant de voir les possibilités. </p><p>J&#039;aimerais savoir si il est possible d&#039;exporter un ensemble de nomenclature de tout les éléments et numéros de fils du dessins. J&#039;aimerais bien profiter d&#039;une tel liste pour m&#039;assurer de ne pas avoir de doublon lors d&#039;ajout d&#039;éléments.</p><p>Ensuite, j&#039;aimerais aussi avoir la possibilité de copier un folio vers un autre projet sans perdre les références (noms des éléments et numéros de fils) est-ce possible?</p><p>Merci</p><p>Patrick </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (pat_isa)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 02:30:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=908&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vijeo designer v4.6 patch D]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=907&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p> Bonjour à tous,<br />j&#039;ai une modification à faire une un  IHM XBT5230. J&#039;ai Vijeo Designer 4.6 mais pas suffisamment à jour: 4 patch sont sortis pour ce logiciel pas tout jeune, A, B, C et D. J&#039;ai bien le C, mais ne me permet toujours pas de transférer dans l&#039;IHM .<br />Est-ce que quelqu&#039;un aurait ce patch ( quelques dizaine de mo) ?<br />Merci. </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (galexis)]]></author>
			<pubDate>Sat, 20 Aug 2016 14:56:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=907&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Compte-rendu d'une formation à QElectroTech]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=905&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p> La semaine dernière, j&#039;ai donné une formation à l&#039;utilisation de QElectroTech. En voici un petit compte-rendu.</p><p><strong>Contexte de la formation :</strong></p><p>Former 2 techniciens (25-30 ans) à l&#039;utilisation de QElectroTech dans un cadre industriel et sous environnement Windows 7.<br />Les 2 techniciens sont employés dans une entreprise allemande qui concoit et fabrique des grosses machines CNC sur-mesure (plusieurs mètres carrés au sol et quelques mètres de hauteur) destinées, selon les contrats, à l&#039;usinage des métaux, du bois, des matières plastiques...<br />Les 2 personnes à former ont chacune une expérience d&#039;Eplan datant de leurs études, mais ne sont pas des spécialistes de la réalisation de documentations électrotechniques. Leur travail consiste essentiellement à construire et câbler des armoires électriques ainsi qu&#039;à programmer les automates des machines CNC avant livraison chez le client final.</p><p>Préalablement à la formation, les participants ont &quot;joué avec QElectroTech&quot; pendant 4 ou 5 heures, sans aide extérieure et sans aucune indication de ma part. Je précise que je n&#039;ai donné aucune information concernant le canal Youtube (j&#039;ai fait exprès, pour voir les réactions).</p><p>La formation a durée environ 7 heures, en une seule journée.</p><br /><p><strong>Objectifs de la formation :</strong></p><p>Donner un petit historique du projet et quelques explications sur le fonctionnement d&#039;un logiciel open source développé exclusivement par une communauté d&#039;utilisateurs (format xml, Qt framework, subversion, gratuité, dons, forum, contributions, etc).<br />Connaître en principe les différences entre versions stables, version de développement et ready-to-use.<br />Savoir où trouver la bonne version de QET, la télécharger et l&#039;installer correctement.<br />Savoir administrer un minimum le ligiciel : emplacement de la collection perso, configuration du logiciel et petits paramètrages dans qelectrotech.conf.<br />Acquérir les bases nécessaires avec l&#039;éditeur d&#039;éléments et l&#039;éditeur de schémas pour pouvoir démarrer par soi-même en sachant utiliser les fonctionnalités de QET correctement.<br />En cas de soucis, savoir où demander de l&#039;aide (en l&#039;occurence, c&#039;est moi qui fait service de hotline). Mais aussi : l&#039;aide en ligne, le forum et le canal Youtube.</p><p>L&#039;objectif final était de rendre les participants capables de modifier des plans électriques existants et, si besoin, de créer des parties entières de documentation nouvelle (schémas électriques, sommaire et nomenclature).</p><br /><p><strong>Déroulement :</strong></p><p>Nous étions donc 3 personnes : les 2 techniciens et moi.<br />Un PC sous Windows pour les participants et mon PC Ubuntu placé juste à côté.<br />Pour découvrir les fonctionnalités, les participants avaient pour tâche de suivre ce que je faisais sur mon PC et de répéter sur le leur, pas à pas.</p><p>Dans la première partie de la journée, nous avons découvert le ligiciel (histoire, développement, interface graphique, fonctionnement des collections...).<br />L&#039;après-midi, nous sommes plus rentrés dans les détails : les éditeurs, les fonctionnalités (configuration projet, ref croisées, données d&#039;article, impression papier et pdf, trucs et astuces pour combler les fonctionnalités encore manquantes, etc).</p><p>Vu le temps imparti, je n&#039;ai pas abordé certains thèmes pour éviter qu&#039;on s&#039;éparpille de trop.<br />A titre de comparaison, une formation Eplan pour débutant, ca dure plus d&#039;une semaine, voire deux, et ca coûte... je vous laisse deviner...<br />Donc, les points qui n&#039;ont pas été abordés sont :<br />- l&#039;éditeur de cartouches (car j&#039;ai déjà fait un cartouche pour l&#039;entreprise)<br />- l&#039;import dxf (car encore un peu trop expérimental et pas assez &quot;user-friendly&quot;, en plus j&#039;avais des doutes sur le fonctionnement sous Windows)<br />- les nouvelles règles d&#039;autonumérotation des folios et des éléments (car pas encore abouties et j&#039;ai pas assez testé)<br />- les plans de bornier (car pas encore automatiques, pas envie de faire partir les gens en courant...)</p><br /><p><strong>Impressions et avis des participants :</strong></p><p>(indirectement, ici, c&#039;est ma propre perception de leurs impressions qui est relatée)</p><p>Globalement, les premiers pas avec QET sont assez faciles et intuitifs : drag &amp; drop des éléments sur le schéma et connection des conducteurs.<br />Mais ca bloque assez vite quand on a pas assez d&#039;expérience de ce genre de logiciel. Par exemple :<br />Avant la formation, une chose qui n&#039;a pas été comprise intuitivement, ni par l&#039;un, ni par l&#039;autre participant, c&#039;est la gestion des collections. Ils n&#039;avaient pas compris que la collection officielle n&#039;est pas éditable. Ils pensaient que c&#039;était un bug. Donc, sans aide extérieure, ils n&#039;auraient pas été capables de créer leurs propres éléments. L&#039;intérêt de la collection personnel n&#039;a pas été compris intuitivement. Evidemment, j&#039;ai donné toutes explications nécessaires et après, oui, tout fait sens.<br />Le système des références croisées, une fois compris, est très apprécié. Notamment à cause du &quot;halo bleu&quot; et des sauts entre éléments. Mais là aussi, il faut donner au départ un petit coup de pouce, sinon ca coince : expliquer les maîtres/esclaves et leur définition dans l&#039;éditeur d&#039;éléments, les renvois de folio et la facon de sauter entre les différents éléments liés (pour les renvois, il faut double-cliquer sur la xref alors que pour les esclaves, il faut double-cliquer sur le label pour sauter sur le maître).</p><p>Sur la version Windows, on a eu 3 ou 4 crashs en effacant des cartouches de la collection personnelle. Bon, les crashs ne font jamais bonne impression mais quelque part, les participants semblaient rassurés sur le fait qu&#039;on puisse rapidement remonter les crashs aux développeurs.<br />Après réflexion, j&#039;avais fait exprès de prendre la 0.51-dev (et pas la 0.5 stable) pour mettre les petits crashs sur le dos des développements pas encore achevés ;-)</p><p>Les 2 participants apprécient le fonctionnement open source (politique pas chiante et ouverte, possibilité de bricoler à la maison avec QET) ainsi que le fait que les contributions d&#039;utilisateurs puissent être intégrées au logiciel (ils avaient déjà repéré mes élements dans la collection officielle). Ils m&#039;ont anoncé que le petit fabricant BWO (<a href="http://bwo-elektronik.de/en/bwo-elektronik/">http://bwo-elektronik.de/en/bwo-elektronik/</a>) de commande CNC serait flatté d&#039;apprendre que les symboles de ses automates sont intégrés dans le logiciel ! (j&#039;te vois venir Laurent...)</p><p>Le fait que la collection officielle contiennent aussi de nombreux éléments pneumatiques et hydrauliques est définitivement un plus.</p><p>Dans l&#039;éditeur de schémas, la grille semble gêner la lecture des textes en petite police, même sur un écran full-HD (à écran égal, comparé à Ubuntu, Windows 7 laisse moins de place en hauteur pour l&#039;application). On m&#039;a demandé s&#039;il était possible de cacher la grille.</p><br /><p><strong>Avis du formateur :</strong></p><p>Quand on a soi-même déjà passé plusieurs centaines d&#039;heures sur QET, une formation d&#039;une journée pour des débutants, ca se fait &quot;fingers in the noze&quot; :-)<br />Quasiment pas de préparation nécessaire si on a déjà assez créé soi-même.<br />Evidemment, il faut venir avec ses propres documents (projets .qet, collections, trucs et astuces) pour avoir assez d&#039;exemples à montrer.<br />Quand on a une seule journée et peu de participants pour une formation, il vaut mieux faire l&#039;impasse sur une présentation (Powerpoint, Impress...) et attaquer directement sur l&#039;ordinateur. C&#039;est moins barbant et les gens apprennent tout de suite. C&#039;est ce que j&#039;ai fait.<br />Le forum QET ne leur semblait pas spécialement attractif. Je ne sais pas si c&#039;est à cause de la langue ou simplement si les participants n&#039;ont tout simplement pas l&#039;habitude d&#039;aller chercher des infos sur un forum.</p><p>Personnellement, je pense que l&#039;objectif final de la formation a été atteint. Les vrais problèmes commencent donc maintenant, c&#039;est-à-dire à l&#039;utilisation :-)<br />Pour l&#039;instant, m&#039;a hotline est plutôt froide : pas un coup de fil en une semaine !</p><p>J&#039;étais bien content d&#039;avoir écrit mon tutoriel sur la gestion des données d&#039;article, ca m&#039;a évité de passer 1 heure là-dessus. Dommage que je ne l&#039;ai pas aussi fait en allemand.</p><p>On verra pour la suite des développements (autonum, variables, projet en arborescence...). Si besoin, je ferai à nouveau une formation d&#039;une journée. </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Nuri)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2016 16:20:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=905&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une alternative à SeeElectical ?]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=663&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p> Bonjour,<br />Nouvel utilisateur , je suis agréablement surpris du stade d&#039;avancement de ce projet.<br />Donc, bravo aux développeurs !<br />Je vais suivre l&#039;évolution du logiciel et tenter aussi d&#039;apporter d&#039;une façon constructive mes remarques sur ce futur produit.<br />Cordialement. </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (stephan)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 16:01:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=663&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EPLAN P8]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=457&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p> Y a-t-il des utilisateurs de eplan ici? </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (raph_rf)]]></author>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 19:51:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=457&amp;action=new</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
