<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[QElectroTech — Le petit monde de la scolarité]]></title>
		<link>https://qelectrotech.org/forum/index.php</link>
		<atom:link href="https://qelectrotech.org/forum/extern.php?action=feed&amp;fid=5&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[The most recent topics at QElectroTech.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2020 09:26:43 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Gamme de prise en main]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1735&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p> Bonjour,</p><p>Actuellement en école d&#039;ingénieur en génie industriel par alternance,<br />j&#039;ai peu à peu aussi bien contaminé les formateurs de mon école,<br />et mes collègues de travail à l&#039;utilisation de Qelectrotech.</p><p>Ce logiciel est extrêmement pratique pour l&#039;apprentissage,<br />il réponds à toutes les premières nécessités.</p><p>Par contre, beaucoup me retournent que la prise en main est extrêmement difficile...<br />Est-il possible d&#039;avoir une &quot;gamme&quot; ou un &quot;guide&quot; pour créer son premier objet de collection personnelle,<br />des explications sur les possibilités etc ?<br />Je pense surtout à des explications pas à pas,<br />avec un mémo comme l&#039;explication du &quot;label&quot;,<br />les choses à ne pas oublier etc...</p><p>Bonne journée </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dialruz)]]></author>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 09:26:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1735&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Boite noire ou variateur/API]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1328&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p> Bonjour, <br />Je reviens vers vous car, étant toujours novice, nous ne savons pas comment créer une boite noire sur qElectrotech, pouvez vous me l&#039;indiquer ? De plus, est-il possible d&#039;intégrer un variateur de vitesse et un API (sont-ils existants) ou faut-il le faire en boite noire ?<br />D&#039;avance merci<br />Le projet BTS </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (BTS Projet)]]></author>
			<pubDate>Tue, 18 Dec 2018 13:36:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1328&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Numérotation automatique]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1326&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p> Bonjour, <br />Actuellement en BTS CRSA (orienté génie électrique et automatisme), ma classe et moi devons réaliser un projet sur un robot industriel. Pour cela nous réalisons le schéma électrique à la demande du client sur QElectroTech. Malheureusement nous sommes tout nouveaux sur ce logiciel et nous avons réussi a apprendre une bonne partie des fonctions proposées. En revanche, nous ne comprenons rien de la numérotation automatique, serait-il possible d&#039;avoir une explication plutôt simple mais tout de même précise pour les néofites que nous sommes ?<br />D&#039;avance merci, <br />Le Projet BTS ICAM. </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (BTS Projet)]]></author>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 07:33:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=1326&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[repérage les nouvelles normes]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=848&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p> Bonjour,<br />J&#039;ai entendu parler de la &quot;nouvelle&quot; norme qui impose d&#039;utiliser des nouveaux codes lettres <br />par exemple un contacteur K1 devient Q1 quand son rôle est de couper la puissance.<br />Avez vous des bonnes adresses en français qui explique ces normes ?</p><p>Cordialement,<br />Vincent </p><p>Q Controlled switching or varying a flow of energy, of signals or of<br />material (For signals in control circuits, see classes K and S)<br />IEC 61346-2: Classification of objects and codes for classes. </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vincentl)]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 16:20:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=848&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RGIE]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=839&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p> Bonjour,<br />En belgique nous devons suivre le <a href="https://vivreensecurite.vincotte.be/fr/publications/download/installations-electriques-domestiques">RGIE </a><br />Est ce que les symboles du schéma unifilaire (RGIE exemple page 22) existe pour qelectrotech ?<br />Vincent </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vincentl)]]></author>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 22:12:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=839&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Traduction Therme Anglais]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=299&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p> Bonjour ici,<br />Je reviens vers vous pour avoir quelques informations. J&#039;aimerai traduire mon schéma élèc en anglais. Et je ne sais pas comment traduire le nom de page :</p><p>Page de garde<br />Nomenclature&nbsp; |&nbsp; Référence<br />Mesure_Temperature<br />Mesure_Débit<br />Implantation</p><p>Bien sur je pourrais traduire mottamot <img src="https://qelectrotech.org/forum/img/smilies/nomicons/smile.png" width="20" alt="nomicons/smile" /> mais ce n&#039;est peut être pas judicieux. <br />Je compte sur les pro bilingue du forum.</p><p>Merci encore </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Captaindoc)]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 07:54:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=299&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[De nouveau icone]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=168&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p> Bonjour voila je suis un étudiant de STS d’électrotechnique et je voudrais savoir si il était possible de créer ses propres symbole car je souhaiterais développer des interrupteur sectionneur tétrapolaire ainsi que des disjoncteurs tétrapolaire.</p><p>Si quelqu&#039;un sait comment faire merci de me prévenir .</p><p>Merci </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Wilfried)]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 16:09:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=168&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Partenariat]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=162&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p> Bonjour à tous.<br />Je suis enseignant depuis 4 ans. Je viens de découvrir votre logiciel recemment.<br />Je compte bien l&#039;installer sur les ordinateurs du lycée afin de faire travailler mes élèves dessus.</p><p>Je suis également administrateur d&#039;un site d&#039;Entraide entièrement gratuit basé sur l&#039;électrotechnique et ses dérivés.<br />Si cela vous interesse, j&#039;attend que vous acceptiez que je mette le lien dans le message.</p><p>Existe-t-il des schémas exemples principalement en électrotechnique dansle domaine industriel ?</p><p>Cordialement.<br />Christophe </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (tof225391)]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:05:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=162&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[QET n'est pas inconnu !]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=120&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p> Bonjour à tous. </p><p>Je continu ma formation a l&#039;AFPA en électricité batîment, je vais bientôt passer à l&#039;étude du secteur industriel avant d&#039;étudier le tertiaire... Et je ne suis pas le seul à connaitre Qelectrotech dans cette formation! Surpris au premier abord, je constate rapidement que cette personne utilise un OS libre ( UBUNTU 8.10 ) , mais aussi qu&#039;il n&#039;est pas le seul dans son entourage professionnel à VOULOIR utiliser QET. Je donne donc tous les renseignements qu&#039;il m&#039;ai été possible de donner.</p><p>Là je dois dire que mes connaissances,très limitées,en informatique n&#039;ont été utiles que pour indiquer quel type de bibliotheque Qt correspondait à quel système d&#039;exploitation. Or pour arriver à ce renseigement il faut tout de même savoir qu&#039;il faut se rendre dans la rubrique documentation et non celle du téléchargement. Sujet futile peut-être pour certain, mais qui peut amener à un rejet de ce logiciel spécialisé. Si je me permets cette petite remarque, parce que ma configuration matériel est un véritable &quot; ORDINAUSORE &quot; et je fais tourner QET sans problème sous ubuntu 9.04.</p><p>A partir de ce constat, je pense ne pas être le seul à utiliser du vieux matériel et/ou ne pas mettre à jour son système d&#039;exploitation libre (Entres autres ceci est valable pour certains centres de formation et surtout pour l&#039;éducation national ).</p><p>Par curiosité j&#039;ai pu comparer certains logiciels durant ce stage et malgré tout Qelectrotech reste un outil SOUPLE ET CONFIGURABLE A SOUHAIT par rapport aux offres non-libres. Certes il est jeune, mais son développement rapide et la contribution de ses membres ( je ne me compte pas encore, cela viendra peut-être un jour ) tant pour leurs apports que pour leurs questions très instructives.</p><p>Merci à tous. pascal</p><p>ps: Je n&#039;arrive pas à retrouver les exemples pourtant téléchargés et mis à mis à jour, peut-on m&#039;aider SVP ? </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Pascal.louis)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:43:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=120&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Promotion dans les lycées]]></title>
			<link>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=119&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p> Bonjour à tous,</p><p>j&#039;ai bientôt 16 ans et je suis en terminale BEP électrotechnique, je viens juste de découvrir ce projet très intéressant et je me demande pourquoi on ne l&#039;utilise pas au lycée. En ce moment nous essayons tant bien que mal à utiliser un logiciel datant de plusieurs années. Et je suis sur que c&#039;est la même chose dans d&#039;autres lycées.<br />Je viens apporter mon soutient à ce logiciel qui gagne à être connu de tous futurs électriciens. Je vais donc en parler à mon professeur d&#039;électrotechnique et j&#039;encourage à d&#039;autres de faire de même.</p><br /><p>Bonne soirée </p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Tommy)]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:04:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://qelectrotech.org/forum/viewtopic.php?id=119&amp;action=new</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
