View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000008 | QElectroTech | website | public | 2008-01-27 23:21 | 2021-02-15 00:52 |
| Reporter | xavier | Assigned To | xavier | ||
| Priority | normal | Severity | minor | Reproducibility | always |
| Status | closed | Resolution | open | ||
| Platform | * | OS | * | OS Version | * |
| Summary | 0000008: Positionnement des textes des éléments après rotation | ||||
| Description | Si l'on spécifie le texte d'un élément (avec l'attribut "maintenir horizontal") après avoir tourné cet élément, le texte ne sera pas à la même position après rouverture du fichier schéma. Cela est dû au fait que lors du chargement, l'élément se voit d'abord attribuer ses textes puis est ensuite tourné. | ||||
| Steps To Reproduce | cf Description | ||||
| Tags | No tags attached. | ||||
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2008-01-27 23:21 | xavier | New Issue | |
| 2008-01-27 23:21 | xavier | Status | new => assigned |
| 2008-01-27 23:21 | xavier | Assigned To | => xavier |
| 2013-06-09 14:08 | scorpio810_mantis | Category | Éditeur de schémas => Diagram Editor |
| 2017-02-11 13:00 | black_sun | Status | assigned => closed |
| 2021-02-15 00:52 |
|
Category | Diagram Editor => website |