View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
0000034 | QElectroTech | website | public | 2011-10-06 21:39 | 2021-02-15 00:50 |
Reporter | black_sun_2012 | Assigned To | xavier | ||
Priority | normal | Severity | block | Reproducibility | always |
Status | resolved | Resolution | fixed | ||
Platform | linux 64bits | OS | linux mint debian edition | ||
Summary | 0000034: surcharge RAM | ||||
Description | version v0.30+svn1350 lors de l'ouverture du logiciel, la ram (1Go) passe de 25% a 75% ce qui encombre vite la mémoire puis a la fermeture du programme la ram reste occupé a 50% au lieu de 25% environs. j'ai fait l'essai en enlevant le fichier element dans usr/share/qelectrotech. de 25% on passe a 45% avec le programme ouvert puis 36% a la fermeture. La mémoire n'est pas libéré entièrement. | ||||
Steps To Reproduce | lancer le logiciel puis le fermé. verifié la charge ram avant pendant après | ||||
Additional Information | Suggestion: serait t'il possible au démarrage du logiciel de charger uniquement le chemin des éléments, et charger c'est dernier en ram uniquement lors de la prévisualisation de ceci dans l'arborescence puis les décharger de la mémoire lors de la fermeture des dossier de prévisualisation. | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
|
Effectivement, le modèle "chargeons tout en RAM" initialement implémenté ne peut plus être toléré étant donné la taille de la collection d'éléments en version 0.3: problème corrigé dans la révision 1366 de la branche 0.3. Lecture complémentaire conseillée : http://www.linuxatemyram.com/ |
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2011-10-06 21:39 | black_sun_2012 | New Issue | |
2011-10-09 00:13 | xavier | Note Added: 0000061 | |
2011-10-09 00:17 | xavier | Relationship added | has duplicate 0000035 |
2011-10-09 00:20 | xavier | Status | new => resolved |
2011-10-09 00:20 | xavier | Fixed in Version | => SVN/branches/0.x |
2011-10-09 00:20 | xavier | Resolution | open => fixed |
2011-10-09 00:20 | xavier | Assigned To | => xavier |
2013-06-09 14:08 | scorpio810_mantis | Category | Éditeur de schémas => Diagram Editor |
2021-02-15 00:46 |
|
Fixed in Version | SVN/branches/0.x => SVN/trunk |
2021-02-15 00:46 |
|
Product Version | SVN/branches/0.x => SVN/trunk |
2021-02-15 00:50 |
|
Category | Diagram Editor => website |